Плановое ТО - 1100 рублей
Плановое техническое обслуживание автомобиля необходимо. Оно позволяет устранить проблемы, пока они находятся еще в начальной стадии, а некоторых проблем и вовсе избежать.Плановое техническое обслуживание автомобиля обычно проводят через каждые 10 тысяч километров пробега. Как правило, его стараются приурочить к замене масла — это позволяет сократить количество поездок в автосервис.
Плановое техническое обслуживание автомобиля на нашей станции включает в себя следующие услуги:
| Проверьте наличие любых непройденных пунктов обслуживания, и проследите за тем, чтобы они были выполнены. | исправно | неисправно | устранено | |||
| Приборы, предупреждающие и контрольные лампы, звуковой сигнал | Проверить работу | |||||
| Сцепление (если применимо) | Проверить работу | |||||
| Омыватели, очистители | Проверить работу | |||||
| Лампы наружного освещения и соответствующие контрольные лампы; подсветка панели приборов | Проверить работу | |||||
| Индикатор интервалов обслуживания (если применимо) | Сбросить интервалы в соответствии с выполненными работами | |||||
| Стояночный тормоз | Проверить работу | |||||
| Ремни безопасности, пряжки и замки | Проверить работу | |||||
| Замок капота, предохранительная защелка, петли капота. | Проверить работу. Смазать | |||||
| Электропроводка, трубопроводы, шланги, масляные, тормозные и топливные магистрали | Проверить правильность расположения, наличие повреждений, перетирания и протечек (видимые участки) | |||||
| Электронный блок управления | Считывание и расшифровка ошибок в регистраторе ЭБУ | |||||
| Радиаторы и дополнительный отопитель (при наличии) | Проверить на наличие видимых повреждений и протечек | |||||
| Ремень привода дополнительных агрегатов | Проверить состояние | |||||
| Охлаждающая жидкость | Проверить плотность ______ | |||||
| Расширительный бачок охлаждающей жидкости и бачок омывателя | Проверить и долить жидкости, если необходимо. (используемые жидкости оплачиваются дополнительно) | |||||
| Тормозная жидкость | Проверить состояние ______ (замена 1 раз в 2 года или каждые 60 000 км.) | |||||
| Уровень тормозной жидкости | Проверить и долить жидкости, если необходимо. (используемые жидкости оплачиваются дополнительно) | |||||
| Бачок и жидкость гидроусилителя рулевого управления (кроме электроусилителя) | Проверить и долить жидкость, если необходимо. (используемые жидкости оплачиваются дополнительно) | |||||
| Клеммы аккумулятора | Проверить. Очистить и смазать, если необходимо. | |||||
| Аккумулятор | Визуальная проверка наличия протечек. | |||||
| Автоматическая коробка передач (если применимо) | Проверить и долить жидкость, если необходимо. (используемые жидкости оплачиваются дополнительно) | |||||
| Рулевое управление, рычажные механизмы подвески, шаровые шарниры, шарниры полуосей, чехлы. | Проверить на наличие повреждений, износа и надежность крепления (видимые участки) | |||||
| Двигатель и коробка передач | Проверить на наличие видимых повреждений и протечек. Проверить уровень масла | |||||
| Раздаточная коробка (если применимо) | Проверить на наличие видимых повреждений и протечек. Проверить уровень масла | |||||
| Шины | Проверить износ и состояние, записать высоту протектора ПП___мм, ЛП___мм, ПЗ___мм, ЛЗ___мм (допустимый минимум 1.6 мм.) | |||||
| Тормозная система | Проверка износа тормозных колодок и дисков со снятием колес. (снятие и установка тормозных барабанов оплачивается дополнительно) | |||||
| Шарниры карданного вала (если применимо) | Проверить и смазать, если необходимо | |||||
| Днище автомобиля | Проверить состояние | |||||
| Шины | Отрегулировать давление | |||||
| Запасное колесо | Отрегулировать давление, проверить износ и состояние. (записать высоту протектора ___мм) | |||||
| Лампа освещения багажного отделения (если применимо) | Проверить работу | |||||
| Гайки (или болты) колес | Проверить правильность и затянуть предписанным моментом затяжки. Проверить на наличие повреждений колесных дисков | |||||
| Колпаки колес | Проверить на наличие повреждений | |||||
| Стоимость услуг | ||||||
| для частного клиента | для клиента клуба "Life" | для клиента клуба "Life" (+КАСКО) | ||||
| Диагностика двигателя | Один раз в год или 20-40 тыс км | 1500 | 1200 | 990 (бесплатно - один раз в год) | ||
| Замена масла в двигателе малолитражный и средний класс | проводится в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля | 500 | 400 | бесплатно | ||
| Замена масла в автоматической коробке передач малолитражный и средний класс | проводится в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля | 1900 | 1500 | 1500 | ||
| Замена масла в автоматической коробке передач малолитражный и средний класс с заменой фильтра | проводится в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля | 2500 | 2000 | 2000 | ||
| Замена масла в механической коробке передач | проводится в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля | 750 | 600 | 600 | ||
| Замена тормозной жидкости | Один раз в два года или 60 тыс км | 950 | 760 | 760 | ||
